まずは細菌を2つのポイントをみて分ます。
①グラム染色Gram stain(G): +(positive) / -(negative)
②好気性(aerobic) / 嫌気性(anaerobic)
その上で今日はG+のものをまとめましょう。
| anaerobic(嫌気性) | aerobic(好気性) | |
| G+ | [Staph=Staphylococcus, clustersブドウ球菌] | – Peptococcus |
| Coagulase (+): S. aureus | – Peptostreptococcus | |
| Coagulase (-): S. epidermidis | – Clostridium sp | |
| [Strep=Streptococcus, chain連鎖球菌] | ...C. difficile(colitis) | |
| Diplococcus: S. pneumoniae(肺炎球菌) | ...C. perfringens(gas gangrene) | |
| Gp A β-hemolytic: S. pyogenes (化膿連鎖球菌) | ...C. tetani(tetanus) | |
| Gp A α-hemolytic: Viridans group | ...C. botulinum(botulism) | |
| Gp B: S. agalactiae | ||
| Gp D: Streptococcus | ||
| Enterococcus sp. | ||
| [Bacilli桿菌] | ||
| Bacillus (B.anthracis, B.cereus) | ||
| Diphtheroids (類ジフテリア菌) | ||
| …Corynebacterium diphtheriae (ジフテリア菌) | ||
| ...JK group Corynebacterium (sepsis...敗血症) | ||
| ...Listeria monocytogenes (リステリア菌) |
0 件のコメント:
コメントを投稿